Sobre KÖDE
Moda masculina atemporal desde Jerez. Influencias del pasado, precisión del presente y visión de futuro.
Guía de Tallas KÖDE
Camisetas (SIGNATURE K)
Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombros (cm) |
---|---|---|---|
S | 50 | 68 | 44 |
M | 53 | 71 | 47 |
L | 56 | 74 | 50 |
XL | 59 | 77 | 53 |
Consejo: Si estás entre dos tallas, elige una menos para un fit más entallado, o una más para un look relajado.
Sobrecamisa Seersucker
Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) | Hombros (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 55 | 70 | 61 | 46 |
M | 58 | 73 | 63 | 48 |
L | 61 | 76 | 65 | 50 |
Diseñada para usarse abierta o sobre camiseta. Si prefieres un ajuste más ceñido, elige una talla menos.
Pantalón Militar Retro
Talla EU | Cintura (cm) | Largo (cm) | Tiro (cm) | Pierna (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | 74 | 102 | 30 | 21 |
40 | 78 | 104 | 31 | 22 |
42 | 82 | 106 | 32 | 23 |
44 | 86 | 108 | 33 | 24 |
Corte recto clásico, con tiro alto y bolsillos tipo parche. Tallaje real.
Calcetines (Caña media)
Talla | EU | Largo pie (cm) |
---|---|---|
S | 36–40 | 22–25,5 |
M | 41–45 | 26–29 |
Gorra EST.CODE
Talla | Circunferencia (cm) | Ajuste |
---|---|---|
Única | 55–62 | Cierre ajustable |