KÖDE Size Guide
T-shirts (SIGNATURE K)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 68 | 44 |
| M | 53 | 71 | 47 |
| L | 56 | 74 | 50 |
| XL | 59 | 77 | 53 |
Tip: If you're between sizes, choose one size smaller for a more fitted look, or one size larger for a relaxed look.
Seersucker overshirt
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 70 | 61 | 46 |
| M | 58 | 73 | 63 | 48 |
| L | 61 | 76 | 65 | 50 |
Designed to be worn open or over a t-shirt. If you prefer a tighter fit, choose a size down.
Retro Military Pants
| EU size | Waist (cm) | Length (cm) | Shot (cm) | Leg (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 74 | 102 | 30 | 21 |
| 40 | 78 | 104 | 31 | 22 |
| 42 | 82 | 106 | 32 | 23 |
| 44 | 86 | 108 | 33 | 24 |
Classic straight cut, with a high waist and patch pockets. True to size.
Socks (Mid-calf)
| Size | EU | Foot length (cm) |
|---|---|---|
| S | 36–40 | 22–25.5 |
| M | 41–45 | 26–29 |
EST.CODE Cap
| Size | Circumference (cm) | Adjustment |
|---|---|---|
| Unique | 55–62 | Adjustable closure |